Betreuungszeiten
Betreuungszeiten Kinderkrippe
Monatliche Beiträge für die Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe ( Für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr ist der Krippenbeitrag zu entrichten. Dabei ist jeweils das Alter zu Beginn des Monates ausschlaggebend). Ab 01. September 2024 gelten folgende Elternbeiträge (Mit * gekennzeichnete Preise gelten für Alleinerziehende):
Betreuungszeit | 1. Zählkind | 2. Zählkind | 3. Zählkind |
---|---|---|---|
11 Stunden | 296,83 EUR *252,31 EUR | 178,10 EUR *133,57 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
10 Stunden | 269,84 EUR *229,36 EUR | 161,90 EUR *121,43 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
9 Stunden | 242,86 EUR *206,43 EUR | 145,72 EUR *109,29 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
8 Stunden | 215,88 EUR *183,50 EUR | 129,53 EUR *97,15 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
7 Stunden | 188,89 EUR *160,56 EUR | 113,33 EUR *85,00 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
6 Stunden | 161,91 EUR *137,62 EUR | 97,15 EUR *72,86 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
4,5 Stunden | 121,43 EUR *103,22 EUR | 72,86 EUR *54,64 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
Betreuungszeiten Kindergarten
Monatliche Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kindergärten (Für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr wird der Kindergartenbeitrag erhoben. Dabei ist jeweils das Alter zu Beginn des Monats ausschlaggebend). Mit * gekennzeichnete Preise gelten für Alleinerziehende:
Betreuungszeit | 1. Zählkind | 2. Zählkind | 3. Zählkind |
---|---|---|---|
11 Stunden | 216,44 EUR *183,97 EUR | 129,86 EUR *97,40 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
10 Stunden | 196,77 EUR *167,25 EUR | 118,06 EUR *88,55 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
9 Stunden | 177,09 EUR *150,53 EUR | 106,25 EUR *79,69 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
8 Stunden | 157,41 EUR *133,80 EUR | 94,45 EUR *70,83 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
7 Stunden | 137,74 EUR *117,08 EUR | 82,64 EUR *61,98 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
6 Stunden | 118,06 EUR *100,35 EUR | 70,84 EUR *53,13 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
4,5 Stunden | 88,55 EUR *75,27 EUR | 53,13 EUR *39,85 EUR | beitragsfrei *beitragsfrei |
Mehrbetreuung
Grund | Preis |
---|---|
Mehrbetreuung innerhalb der Öffnungszeiten bei angemeldetem Bedarf pro Tag und Betreuungszeitstufe | 5,00 EUR |
Zusätzlicher Betreuungsaufwand bei Abhloung 1 Stunde nach der festgelegten Öffnungszeit | 25,00 EUR |